Gobierno tiene el deber de cobrar 28 mil millones de soles a grandes empresas
Si la “palabra de maestro”, aún se puede cumplir, el gobierno de Pedro Castillo tiene que luchar legalmente por el cobro de 28 mil 897 soles correspondientes a la cuantía de controversias fiscales que mantiene el estado con 99 empresas, tal como lo ha revelado Ojo Público.
El dinero en controversia corresponde a fiscalizaciones que ejecuta la Sunat a las declaraciones y pagos por impuestos y rentas.
El portal detalló que, del monto total, el 67% está en manos del Tribunal Fiscal, la entidad que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, bajo responsabilidad de Pedro Francke, el mismo que habló del cobro de impuestos.
El resto, el 5,1% es materia de su primera impugnación y, el 6,6% está en fase de reclamación ante la Sunat.
Pero eso no es todo pues las empresas recurren al Poder Judicial, y al mismo Tribunal Constitucional, ente que ya emitió fallos controvertidos a favor de las empresas tal como lo sugirió un análisis de Ojo Público.
7 empresas con más deudas
Si se recuerda que, en campaña política muchos clientes de Telefónica recibían mensajes a favor de Keiko Fujimori, no puede dejar de llamar la atención que la empresa es la principal deudora y la que más dinero tiene en disputa.
En total son 4 mil 912 millones de soles los que debe la empresa y esto luego de ser beneficiada por un fallo del Tribunal Constitucional que les descontó 1 mil 842 millones.
Las otras empresas que más dinero tienen en controversia son, en ese orden, Minera Las Bambas, Backus, Scotiabank, Minera Antapaccay, Agropucala y Latam.
EMPRESAS | MONTO S/. |
Telefónica | 4,912,033,960 |
Minera Las Bambas | 2,091,144,171 |
Backus | 1,684,317,494 |
Scotiabank | 1,466,992,143 |
Minera Antapaccay | 1,382,804,786 |
Agropucala | 1,106,048,672 |
Latam | 1,075,454,159 |
Deudas en el sector minero
EMPRESAS | MONTO S/. |
Minera Las Bambas S.A. | 2,091,144,171 |
Compañia Minera Antapaccay S.A. | 1,382,804,786 |
Veta de Oro del Peru S.A.A. | 614,778,945 |
Nexa Resources Cajamarquilla S.A. | 476,704,777 |
Minerales del Sur S.R.L. | 439,849,167 |
Minera Chinalco Perú S.A. | 342,817,501 |
Minera Yanacocha S.R.L. | 314,591,421 |
Sulfato De Cobre S A, | 267,734,896 |
Volcan Compania Minera S.A.A | 205,893,276 |
Empresa Administradora Chungar S.A.C. | 205,873,656 |
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | 18,478,3476 |
Dos Columnas S.A.C. | 95,270,596 |
Compañia Minera Miski Mayo S.R.L. | 93,271,451 |
Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. | 93,192,963 |
Glencore Peru S.A.C. | 83,659,762 |
Aruntani S.A.C. | 81,580,536 |
Compania Minera Ares S.A.C. | 65,041,899 |
Shahuindo S.A.C. | 59,252,930 |
Empresa Minera Los Quenuales S.A. | 58,109,829 |
Minera Irl S.A. | 37,484,775 |
Deudas en el sector construcción
EMPRESAS | MONTO S/. |
Gasoducto Sur Peruano S.A. | 837,735,187 |
Construtora OAS S.A. | 562,738,522 |
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción | 180,236,125 |
Aenza S.A.A. | 126,307,882 |
Consorcio Tunel Callao | 109,270,043 |
H y He Contratistas Generales S.A.C. | 108,750,089 |
Ingenieria Constructiva Inmobiliaria S.A.C. | 81,549,742 |
CNO S.A. Sucursal Peru | 80,116,070 |
Union Andina de Cementos S.A.A. | 75,746,683 |
Consorcio Constructor M2 Lima | 72,433,871 |
Metalúrgica Peruana S A, | 72,285,179 |
Odebrecht Latinvest Peru Ductos S.A. | 71,484,796 |
Concesionaria Angostura Siguas S.A. | 70,225,372 |
Infraestructura & Servicios Contratistas | 54,204,049 |
Ferreycorp S.A.A. | 50,953,116 |
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. | 49,573,339 |
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales | 39,895,854 |
Deudas de la banca, de alimentos y universidades
EMPRESAS | MONTO S/. |
Backus,Alimentos y bebidas | 1,547,704,633 |
Scotiabank Perú S.A.A.,Banca y Finanzas | 1,462,901,070 |
Interbank,Banca y finanzas | 490,708,137 |
Ajeper S.A.,Alimentos y bebidas | 301,038,692 |
BBVA Perú,Banca y finanzas | 250,660,325 |
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),Educación | 168,625,364 |
Cervecería San Juan S.A.,Alimentos y bebidas | 143,521,239 |
Leche Gloria S.A.,Alimentos y bebidas | 90,739,146 |
Universidad Inca Garcilaso de La Vega,Educación | 79,058,190 |
Alicorp S.A.A.,Alimentos y bebidas | 63,273,975 |
Crediscotia Financiera S.A.,Banca y finanzas | 44,338,475 |
Universidad José Carlos Mariátegui,Educación | 41,164,505 |
Vinsa S.C.R.L,Alimentos y bebidas | 40,866,826 |
Instituto Superior San Ignacio de Loyola (ISIL),Educación | 38,018,957 |