Lunes, 25 de noviembre 2024 - Diario digital del Perú

Congresistas con menor respaldo electoral son los mayores promotores de vacancia de Pedro Castillo

Actualizado: 26 noviembre, 2021

LAPATRIA

Finalmente, un total de 28 congresistas firmaron la moción de vacancia presidencial y, si se examinan los votos que los llevaron a donde están, se cae en cuenta que este grupo incluye a los menos populares “Padres de la patria”.

Caso extremo es el del fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu quien es congresista con 1 mil 773 votos, cifra ridícula si se tienen en cuenta que el congresista más votado a nivel nacional, Jorge Montoya, obtuvo 138 mil 238 votos.

Cabe mencionar que Montoya es uno de los firmantes de la moción de censura junto a Norma Yarrow.

Se debe resaltar que la reforma para que haya una curul elegida por los residentes extranjeros fue iniciativa de congresistas como:  Cecilia Chacón, Martha Chávez, Luz Salgado y Alejandro Aguinaga en el año 2020.

1.- Patricia Chirinos: 9 mil 33 votos

2.- Yessica Amuruz:  21 mil 858 votos

3.- Rosangela Barbarán: 22 mil 574 votos

4.- Diego Bazán: 22 mil 200 votos

5.- Juan Burgos: 10 mil 60 votos

6.- Eduardo Castillo: 10 mil 901 votos

7.- Alejandro Cavero: 30 mil 243 votos

8.- Miguel Ciccia: 9 mil 269

9.- María del Pilar Cordero: 2 mil 194 votos

10.- Luis Cordero: 4 mil 531

11.- María Cordova: 12 mil 552

12.- José Cueto: 36 mil 770 

13.- Victor Flores: 12 mil 659

14.- Diana Gonzales: 24 mil 948 

15.- Noelia Herrera:8 mil 619

16.- María de Los Milagros Jauregui: 68 mil 11

17.- Juan Lizarzaburu: 1 mil 773

18.- Esdras Medina: 15 mil 693 

19.- Jorge Montoya: 138 mil 238

20.- Jorge Figari: 5 mil 548

21.- Martha Moyano: 23 mil 262

22.- Alejandro Muñante: 21 mil 19 

23.- Auristela Ana: 8 mil 914 votos

24.- Javier Padilla: 6 mil 825

25.- Tania Ramirez: 3 mil 240 

26.- César Revilla: 6 mil 420 

27.- Adriana Tudela: 47 mil 141

28.- José Willians: 44 mil 791

29.- Norma Yarrow: 51 mil 104


Comentarios