34 inventos de mujeres peruanas obtienen premios en Feria de Inventos de Corea del Sur
La delegación peruana parte del ‘14° Exhibición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur (KIWIE 2021)’ fue una de las más activas a nivel mundial, logrando 11 medallas de oro, 16 con medalla de plata, y 07 con medalla de bronce.
Los 34 inventos que formaron parte de la exposición involucraron a un total de 49 mujeres inventoras, ya sea de forma individual, en equipos de mujeres o equipos mixtos. De estos inventos, 19 pertenecieron a universidades o empresas; y, los 15 restantes, a inventoras independientes.
El podio más alto para Perú lo ocupó el invento denominado ‘Estación temática interactiva para el lavado de manos en espacios comunitarios para infantes’. Bautizado como “Maqui Clean”, que es una lavandería comunitaria infantil con cronometraje automático para el correcto lavado de manos de niños de 3 a 5 años.
“Maqui Clean” fue creado por 9 estudiantes de la Universidad Privada del Norte, fue tan novedasa la propuesta que recibió además de la medalla de oro por parte de la KIWIE, un premio especial concedido por la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA).
Resultados de la participación en la Delegación – Kiwie 2021
Prize | Name of Invention | Name of Inventor |
Gold & Special Prize IFIA | Interactive thematic handwashing station in community spaces for infants | 1. Ruth Aracelis Manzanares Grados 2. Lucía Ximena Pejerrey Florián 3. Jessica Porras Real 4. Cielo Alejandra Cerna Tantaleán 5. Desireé Timana Vergara 6. Deivid Junior Yábar Gamarra 7. José Anthoni Paredes Alarcón 8 Kevin Pablo Jaramillo Campomanes 9. Joseh David Martel Vilca |
Gold | Portable warning system encapsulated in door lock bar | 1. Ana Cecilia Sotelo Aguilar 2. Alejandro Gamero Salas |
Gold | Portable and modular truss | 1. Consuelo Corazón Cano Gallardo |
Gold | Automatic corn sheller | 1. Karen Esteincin Cuba Vargas |
Gold | Device and system for adjusting limbs prostheses through an extendable mesh mechanism | 1. Ruth Aracelis Manzanares Grados 2. Diana Sofía Milagros Rosales Gurmendi 3. Max Alfredo Surco Cipión 4. Deivid Junior Yábar Gamarra |
Gold | Remediation and detoxification methods of mining tailings and manufacturing process of bricks | 1. Silvana Luzmila Flores Chávez 2. Edison Gastulo Zegarra Luna 3. Jorge Alberto del Carpio Salinas |
Gold | Accesible bike pedal coupling device, enhanced with performance sensors | 1. Ana Cecilia Sotelo Aguilar 2. Alejandro Gamero Salas |
Gold | Pressure cooker for parallel and safe food cooking | 1. Valeria Alessandra Macalapú Chira 2. María Solange Beltrán Moody 3. María Ximena Chirinos Carrillo 4. Diego Eiji Onchi Suguimitzu |
Gold | Adjustable colander for domestic use | 1. Evelyn Ysolina Rondón Jara 2. Jorge Luis Contreras Cossio 3. Sergio Martínez Martínez |
Gold | Portable device for guiding visually impaired persons | 1. Ruth Aracelis Manzanares Grados} 2. Lucía Ximena Pejerrey Florián 3. Angela Estefany Fernández La Rosa 4. Deivid Junior Yábar Gamarra |
Gold | Banana dispensing device | 1. Evelyn Ysolina Rondón Jara 2. Jorge Luis Contreras Cossio 3. Sergio Martínez Martínez |
Silver | Electronic alarm for use in clothing for personal security with double receiver energy | 1. Jhassmin Azucena Aricoché Del Campo 2. Brayan Lui Estalla Quinteros |
Silver | Facial protector system with movable screen by telescopic supports | 1. Ana Cecilia Sotelo Aguilar 2. Alejandro Gamero Salas |
Silver | Procedure to obtain calcium salts from hen’s eggshells | 1. Sandra Verónica Sarango Cárdenas 2. Omar Paúl Troncoso Heros 3. Erick George Álvarez Yanamango |
Silver | Mobile laboratory for the production of bivalve mollusk seeds and other marine species | 1. Jenny Marianella Soria Nina 2. Daniel Augusto Licetti Arena |
Silver | Portable hand washing water dispensing device for use in external and humanitarian actions in areas of emergency, conflict or disaster | 1. Ana Cecilia Sotelo Aguilar 2. Alejandro Gamero Salas |
Silver | A portable electronic training multiplatform with an autonomous development system | 1. Elena Elizabeth Lon Kan Prado 2. Simón Alejandro Sánchez López 3. Yhon Cristian Chambi Apaza 4. Max Christian Osorio Vega |
Silver | Safety helmet system for monitoring wireless location and environmental conditions, for detection of emergency situations in subway mining | 1. Jessica Karina Obeso Cuadra 2. María Eugenia García Segovia 3. José Luis Masías Vidal 4. Geraldo Morón Paredes 5. Anwar Julio Yarin Achachagua 6. Franco Andrés Cassinelli Cisneros |
Silver | Neonatal bubble with airway pressure ventilator | Claudia Cecilia Yamamoto Noguchi Romy Noelia Quispe Salcedo Eduardo Ajito Lam Carlos Alfredo Albino Rivera Andrés Rolando Barrios Montalvo Claudio Bruno Castillón Levano Raúl Darío Chipana Quispe José Amadeo Davalos Pinto José Miguel Obregón Núñez Edwin Miguel Solórzano Rosales Jimmy Fernando Tarrillo Olano |
Silver | A transportable retractable document holder | Georgina Elizabeth Murga Alvarado |
Silver | Organic solid waste container with means for aerated stacking | Maribel Zamata Quispe |
Silver | Equipment to create a self-sustainable ecosystem for vehicle roofs with constant monitoring | Ruth Aracelis Manzanares Grados Jonathan Smith Bulnes Negreiros Silver José Anthoni Paredes Alarcón |
Silver | Method for obtaining compostable organic material based on corn husk and guinea pig dung and product thus obtained | Ruth Aracelis Manzanares Grados Lucía Ximena Pejerrey Florián Silver Jessica Porras Real |
Silver | Face mask with dewlap reducer | Alicia Lilia Parra Bustinza |
Silver | Electromechanical module to automate a microscope | Diana Rocío Zapata Del Mar Willy Eduardo Carrera Soria Benjamín Castañeda Aphan Richard Iván Ccora Yauri Ares Flores Lema Angel Kamt Marconi José Manuel Mariños Velarde Juvenal Ormachea Quispe |
Silver | Bench with integrated foot wash | Evelyn Ysolina Rondón Jara Jorge Luis Contreras Cossio Sergio Martínez Martíne |
Silver | Table napkin disinfectant collection device | Evelyn Ysolina Rondón Jara Jorge Luis Contreras Cossio Sergio Martínez Martínez |
Bronze | Sliding opening and closing device for containers | Ana Cecilia Sotelo Aguilar Alejandro Gamero Salas |
Bronze | Coffee brewing device to prevent sediment mixing in the drinking liquid | Marisabel Gallardo Santillán Felicia Esperanza Gallardo Santillán Loyda Luz Guevara Castañeda Carlos Alberto Farje Gallardo |
Bronze | Portable and smart liquid container | Ana Cristina Midori Sánchez Sifuentes Marcela Andrea Gonzáles Aria |
Bronze | Modular artificial lactation device for mammalian rearing | Ruth Aracelis Manzanares Grados Angie Valeria Tam Farfán Max Alfredo Surco Cipión |
Bronze | Full coverage for male personal urinals | Evelyn Ysolina Rondón Jara Jorge Luis Contreras Cossio Sergio Martínez Martínez |
Bronze | Procedure for the manufacture of biodegradable sorbet from vegetable banana fiber | Silvana Luzmila Flores Chávez Falconery Palacios Guzmán |
Bronze | Brick made with pets plastic waste composites and / or anti-Covid 19 protection devices | Silvana Luzmila Flores Chávez Falconery Palacios Guzmán |
Inventos de mujeres peruanas
El evento convocó la participación de más de 274 inventos: 164 de estos provenientes del propio Corea del Sur; mientras que, los 110 restantes, de 16 países de distintos continentes: Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina, China, Egipto, Georgia, Indonesia, Iraq, Malasia, Perú, Polonia, Rumanía, Serbia, Tailandia, Tayikistán, Uzbekistán y Yemen.
El Perú es el único país de América Latina presente por tercer año consecutivo en este importante espacio; además de ser el participante con más invenciones inscritas en esta trascendental actividad y vitrina internacional, hecho que le sirvió para ser catalogado como la “delegación más dominante” del torneo, por los mismos organizadores.
La KIWIE es una actividad organizada anualmente por la Asociación de Mujeres Inventoras de Corea del Sur (KWIA), alojada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea del Sur (KIPO) y apoyada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como por la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA).
En 2020, la KIWIE exhibió más de 130 invenciones desarrolladas por mujeres provenientes de 17 países (Corea del Sur, Canadá, China, Croacia, Alemania, Indonesia, Irak, Kirguistán, Malasia, Perú, Polonia, Rumanía, Tayikistán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Yemen).